※品番TK-100R4、TK-100R3、TK-100R2:2021年12月31日販売終了 修理サポート受付期限:24年12月31日まで
※写真はTK-100R4です。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型番 | TK-100R2 | TK-100R3 | TK-100R4 |
最大カウント数 | 99999/5桁表示(差異は-9999~9999) | ||
タクトタイム | 0.1~999,9(0.1ステップ) | ||
内部タイマー機能 | 専用IC使用 | ||
入力形式 | 無接点入力 | ||
オートスタート/ストップ | 目標カウントの自動スタート・ストップ動作を10回まで設定可能 | ||
データ保持 | 内部メモリ保存 | ||
表示方法 | タカハタ製表示板を採用 | ||
表示数字の大きさ | H100×W60mm | ||
可視距離 | 約40m以内 | ||
電源電圧 | AC100V ±10% | ||
電源周波数 | 50/60Hz | ||
消費電力 | 20VA | ||
寸法 | H335×W610×D40mm | H466×W610×D40mm | H595×W610×D40mm |
本体重量 | 約6kg | 約7kg | 約8kg |
※この製品は、特定のお客様向けの製品であり、一般用には販売しておりません。