仕様 | 温湿度計 | 温度計 | 湿度計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度計部 | 湿度計部 | ||||||
写真 | |||||||
品番 | TK-220RA | TK-221H | TK-222H | ||||
測定範囲 | -20℃~50℃ 結露なきこと | 30%~90%RH 結露なきこと温度5~50℃以外は湿度表示せず | -20℃~50℃ 結露なきこと | 30%~90%RH 結露なきこと 温度5~50℃以外は湿度表示せず | |||
測定精度 | ±0.5℃(-20℃~50℃) | ±3%~RH(30%~90%) | ±0.5℃(-20℃~50℃) | ±3%~RH(30%~90%) | |||
設定出力 (オプション) |
上限・下限(-20℃~60℃) | 上限・下限(30%~90%) | 上限・下限(-20℃~60℃) | 上限・下限(30%~90%) | |||
使用センサー | モジュール / 有線で4点まで、測定可能 ※オプションケーブル装着時 | ||||||
電源 | DC12V 400mA(AC100Vアダプタ使用) | DC12V 300mA(AC100Vアダプタ使用) | |||||
重量 | 約2.4kg | 約2.4kg | |||||
寸法 | 532(W)×150(H)×35(D)mm | 312(W)×149(H)×35(D)mm | |||||
オプション | センサー付き延長ケーブル/リモコン |
※品番:TK-220RAは、2023年1月31日をもって販売終了 修理サポート受付期限:2026年1月31日まで
仕様 | 温湿度計 | 温度計 | |||
---|---|---|---|---|---|
温度計 | 湿度計 | ||||
写真 | |||||
品番 | TK-230H | TK-231H | |||
測定範囲 | -20℃~50℃ 結露なきこと | 30%~90%RH 結露なきこと 温度5~50℃以外は湿度表示せず | -20℃~50℃ 結露なきこと | ||
測定精度 | ±0.5℃(-20℃~50℃) | ±3%~RH(30%~90%) | ±0.5℃(-20℃~50℃) | ||
設定出力(オプション) | 上限・下限(-20℃~60℃) | 上限・下限(30%~90%) | 上限・下限(-20℃~50℃) | ||
使用センサー | 温湿度計モジュール×1使用(1ポイント) | ||||
電源 | AC100V 45mA | AC100V 36mA | |||
重量 | 6.2kg | 4.2kg | |||
寸法 | 430(W)×314(H)×76(D)mm | 400(W)×179(H)×76(D)mm |
※品番TK-230H、TK-231H:2021年12月31日販売終了 修理サポート受付期限:2024年12月31日まで
埼玉県 S大学
静岡県 F駅前
静岡県 金融機関 A社
静岡県 商業施設前
静岡県 B社
福島県 あぶくま洞
岩手県 龍泉洞
東京都 等々力渓谷
業種 |
---|
電気機械器具製造業 |
電子部品製造業 |
金属製品製造業 |
医薬品製造業 |
繊維工業 |
食品製造業 |
印刷・同関業 |
業種 |
---|
自動車整備業 |
広告業 |
保険業 |
学校教育 |
生活関連サービス業 |
娯楽業 |
小売業 |